h41, h41h, h41h止回阀, 升降式止回阀, 式止回阀, 止回阀
|
2020-08-31 |
技术交流
h41h止回阀尺寸、重量、流量系数
h41h止回阀就是升降式止回阀,下面就让飞球阀门为大家介绍下不同公称压力下的h41h止回阀的相关外形尺寸、重量以及流量系数吧!
PN1.6MPa下的h41h止回阀外形尺寸、重量、流量系数
规格 | DN | 32 | 40 | 20 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
阀门尺寸 | LRF | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
D | 130 | 150 | 160 | 175 | 200 | 235 | 285 | 300 | 400 | |
H | 120 | 140 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | |
重量(kg) | – | – | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | |
流量系数Cv | – | – | – | – | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 |
PN2.5MPa下的h41h止回阀外形尺寸、重量、流量系数
规格 | DN | 32 | 40 | 20 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
阀门尺寸 | LRF | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
D | 130 | 150 | 160 | 175 | 200 | 235 | 285 | 320 | 400 | |
H | 120 | 140 | 115 | 140 | 170 | 200 | 232 | 262 | 285 | |
重量(kg) | – | – | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | |
流量系数Cv | – | – | – | – | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 |
PN4.0MPa下的h41h止回阀外形尺寸、重量、流量系数
规格 | DN | 32 | 40 | 20 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
阀门尺寸 | LRF | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
D | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 235 | 265 | 320 | 400 | |
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 262 | 315 | |
重量(kg) | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | |
流量系数Cv | – | – | – | – | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 |
PN6.4MPa下的h41h止回阀外形尺寸、重量、流量系数
规格 | DN | 32 | 40 | 20 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
阀门尺寸 | LRF | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 |
D | 140 | 160 | 175 | 200 | 230 | 250 | 300 | 340 | 410 | |
H | 162 | 168 | 170 | 188 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | |
重量(kg) | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | |
流量系数Cv | – | – | – | – | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 |
PN10.0MPa下的h41h止回阀外形尺寸、重量、流量系数
规格 | DN | 32 | 40 | 20 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
阀门尺寸 | LRF | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 |
D | 140 | 160 | 175 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 430 | |
H | 140 | 155 | 170 | 190 | 235 | 265 | 310 | 350 | 400 | |
重量(kg) | 12 | 20 | 29 | 42 | 63 | 88 | 100 | 120 | 145 | |
流量系数Cv | – | – | – | 105 | 189 | 381 | 428 | 798 |
若对以上表格中的相关尺寸不清楚,可查看升降式止回阀结构简图。