z61h, z61h锻钢闸阀, z61h闸阀, 钢闸阀, 锻钢闸阀, 闸阀
|
2020-09-01 |
技术交流
z61h闸阀的尺寸以及重量
1.6MPa、2.5MPa下的z61h闸阀尺寸
规格 | 阀门尺寸 | |||||
mm | in. | d(缩径) | LRF | LBW | H | W |
15 | 1/2 | 10 | 130 | 130 | 162 | 100 |
20 | 3/4 | 12.7 | 150 | 150 | 162 | 100 |
25 | 1 | 19.7 | 160 | 160 | 211 | 125 |
32 | 1-1/4 | 24 | 180 | 180 | 238 | 125 |
40 | 1-1/2 | 31.8 | 200 | 200 | 257 | 160 |
50 | 2 | 38.1 | 250 | 250 | 282 | 180 |
65 | 2-1/2 | 50.8 | 265 | 265 | 357 | 200 |
1.6MPa、2.5MPa下的z61h闸阀重量
规格mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
重量kg | 2.8/3.0 | 3.2/3.5 | 4.9/5.5 | 5.6/6.8 | 9.8/10.4 | 12.8/14.4 | 23.0/24.5 |
4.0MPa下的z61h闸阀尺寸
规格 | 阀门尺寸 | |||||
mm | in. | d(缩径) | LRF | LBW | H | W |
15 | 1/2 | 10 | 130 | 130 | 162 | 100 |
20 | 3/4 | 12.7 | 150 | 150 | 162 | 100 |
25 | 1 | 19.1 | 160 | 160 | 211 | 125 |
32 | 1-1/4 | 24 | 180 | 180 | 238 | 125 |
40 | 1-1/2 | 31.8 | 200 | 200 | 257 | 160 |
50 | 2 | 38.1 | 250 | 250 | 282 | 180 |
65 | 2-1/2 | 50.8 | 280 | 280 | 357 | 200 |
4.0MPa下的z61h闸阀重量
规格mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
重量kg | 3.6 | 4.9 | 7.0 | 9.4 | 13.3 | 18.0 | 26.2 |
6.4MPa下的z61h闸阀尺寸
mm | in. | d(缩径) | LRF | LBW | H | W |
15 | 1/2 | 10 | 170 | 170 | 162 | 100 |
20 | 3/4 | 12.7 | 190 | 190 | 162 | 100 |
25 | 1 | 19.1 | 210 | 210 | 211 | 125 |
32 | 1-1/4 | 24 | 230 | 230 | 238 | 125 |
40 | 1-1/2 | 31.8 | 250 | 250 | 257 | 160 |
50 | 2 | 38.1 | 250 | 250 | 282 | 180 |
65 | 2-1/2 | 50.8 | 280 | 280 | 357 | 200 |
6.4MPa下的z61h闸阀重量
规格mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
重量kg | 3.8 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 13.8 | 18.6 | 27.7 |
10.0MPa下的z61h闸阀尺寸
mm | in. | d(缩径) | LRF | LBW | H | W |
15 | 1/2 | 10 | 170 | 170 | 162 | 100 |
20 | 3/4 | 12.7 | 190 | 190 | 162 | 100 |
25 | 1 | 19.1 | 210 | 210 | 211 | 125 |
32 | 1-1/4 | 24 | 230 | 230 | 238 | 125 |
40 | 1-1/2 | 31.8 | 250 | 250 | 257 | 160 |
50 | 2 | 38.1 | 250 | 250 | 282 | 180 |
65 | 2-1/2 | 50.8 | 280 | 280 | 357 | 200 |
10.0MPa下的z61h闸阀重量
规格mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
重量kg | 4.2 | 5.8 | 8.8 | 12.1 | 15.6 | 19.5 | 32.0 |