z41h, z41h 10, z41h 10c闸阀, z41h-10c, 闸阀
|
2020-09-01 |
技术交流
z41h-10c闸阀的长度以及重量
z41h-10c闸阀中的10表示公称压力为1.0MPa,c表示阀体材质为碳钢。
z41h-10c闸阀的长度:
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
长度 | 140 | 152 | 165 | 178 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
重量 | 6 | 7 | 8 | 11 | 20 | 28 | 32 | 45 | 60 | 110 | 120 | 150 | 240 | 340 | 550 | 680 | 795 | 880 |
注释:DN单位为mm;NPS单位为inch;长度的单位为mm;重量的单位为kg;上述表格中的结构长度标准采用GB12221。