平衡阀, 流量控制阀
|
2020-09-02 |
技术交流
ZLF/ZL47F系列自力式流量控制阀
ZLF/ZL47F系列自力式流量控制阀(又被称为自力式流量平衡阀)是飞球阀门在各大流量阀实践基础上,最新研制开发的高精度流量阀门产品。
阀门特点
性能参数
基本型号有:ZLF、ZLF-10、ZLF-16、ZL47F等;
公称压力有:PN1.0MPa、PN1.6MPa;
压差范围:20KPa~600KPa;
工作温度一般≤120℃;
常用材质有:铸铁、碳钢、不锈钢等;
结构示意图
流量曲线图
规格参数以及外形尺寸
公称通径 | 阀长 | 法兰直径 | 螺栓孔中心距 | 螺栓孔数*直径 | H1 | H2 | 恒定流量范围 |
40 | 200 | 145 | 110 | 4*18 | 78 | 210 | 2~7 |
50 | 230 | 160 | 125 | 4*18 | 100 | 240 | 3~10 |
65 | 290 | 180 | 145 | 4*18 | 120 | 255 | 5~15 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8*18 | 150 | 260 | 8~25 |
100 | 350 | 215 | 180 | 8*18 | 175 | 310 | 12~35 |
125 | 400 | 245 | 210 | 8*18 | 180 | 340 | 12~60 |
150 | 480 | 280 | 240 | 8*23 | 230 | 400 | 35~90 |
200 | 533 | 335 | 295 | 12/8*23 | 280 | 445 | 50~150 |
250 | 580 | 405 | 355/350 | 12*25/23 | 360 | 550 | 100~300 |
300 | 698 | 460 | 410/400 | 12*25/23 | 430 | 630 | 150~450 |
350 | 789 | 520 | 470/460 | 16*25/23 | 460 | 650 | 250~650 |
400 | 914 | 580 | 525 | 16*30 | 510 | 680 | 350~750 |
450 | 978 | 640 | 585 | 20*30 | 510 | 680 | 400~800 |
注释:恒定流量的单位为m3/h;安装方式为法兰连接;法兰尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84标准,PN1.6MPa按GB4216.5-84标准。