j41, j41h, j41h 64, 国标截止阀, 截止阀
|
2020-09-06 |
技术交流
j41h-64结构尺寸_重量_扭矩_流量系数
从j41h-64中,我们可以看出是国标截止阀,公称压力为6.4MPa,下面就给出j41h-64的结构尺寸、重量、扭矩、流量系数Cv值等技术参数。
j41h-64的结构尺寸以及重量
传动方式 | 手动 | 电动 | ||||||
DN | L | H | W | 重量 | H1 | W1 | 电装 | 重量 |
15 | 170 | 218 | 140 | 10.2 | – | – | – | – |
20 | 190 | 260 | 160 | 13.5 | – | – | – | – |
25 | 210 | 275 | 180 | 15 | – | – | – | – |
32 | 230 | 325 | 200 | 20 | – | – | – | – |
40 | 260 | 360 | 240 | 25 | – | – | – | – |
50 | 300 | 410 | 280 | 36 | 710 | 960 | DZW10A | 65 |
65 | 340 | 450 | 320 | 47 | 752 | 960 | DZW15A | 78 |
80 | 380 | 485 | 360 | 55 | 785 | 960 | DZW30A | 85 |
100 | 430 | 535 | 400 | 123 | 835 | 1325 | DZW45A | 173 |
125 | 500 | 630 | 400 | 130 | 1030 | 1325 | DZW60A | 245 |
150 | 560 | 650 | 450 | 155 | 1065 | 1370 | DZW90 | 300 |
200 | 650 | 810 | 500 | 285 | 1215 | 1370 | DZW120 | 420 |
250 | 750 | 870 | 600 | – | – | – | DZW120 | – |
300 | 900 | 920 | 700 | – | – | – | DZW180 | – |
j41h-64的扭矩以及流量系数Cv值
公称通径 | 扭矩(N.m) | 流量系数Cv值 |
40 | 63 | – |
50 | 125 | – |
65 | 201 | – |
80 | 296 | 105 |
100 | 394 | 189 |
125 | 592 | 381 |
150 | 789 | 428 |
200 | 1154 | 798 |
以上就是j41h-64的结构尺寸、重量、扭矩值、流量系数Cv值等相关技术参数。