升降式止回阀, 双瓣式止回阀, 启式止回阀, 对夹升降式止回阀, 对夹双瓣式止回阀, 式止回阀, 斜盘式止回阀, 旋启式止回阀, 止回阀, 瓣式止回阀
|
2020-09-09 |
技术交流
dn200止回阀尺寸
dn200旋启式止回阀尺寸
PN | DN | L | D | H |
1.6MPa | 200 | 550 | 335 | 293 |
2.5MPa | 200 | 550 | 360 | 293 |
4.0MPa | 200 | 550 | 385 | 340 |
6.4MPa | 200 | 650 | 480 | 357 |
10.0MPa | 200 | 650 | 450 | 420 |
16.0MPa | 200 | 650 | 470 | 318 |
25.0MPa | 200 | 832 | – | 618 |
dn200升降式止回阀尺寸
PN | DN | L | D | H |
1.6MPa | 200 | 600 | 400 | 285 |
2.5MPa | 200 | 600 | 400 | 285 |
4.0MPa | 200 | 600 | 400 | 315 |
6.4MPa | 200 | 600 | 410 | 350 |
10.0MPa | 200 | 600 | 430 | 400 |
dn200对夹双瓣式止回阀尺寸
PN | DN | L | D | D1 | D2 |
1.0MPa | 200 | 127 | 203 | 273 | 210 |
1.6MPa | 200 | 127 | 203 | 273 | 210 |
2.5MPa | 200 | 127 | 203 | 284 | 210 |
4.0MPa | 200 | 127 | 203 | 291 | 210 |
6.3MPa | 200 | 165 | 200 | 310 | 210 |
10.0MPa | 200 | 165 | 200 | 324 | 210 |
dn200对夹升降式止回阀尺寸
PN | DN | L | D | D1 | D2 | D3 |
1.0MPa | 200 | 140 | 273 | 200 | 165 | 208 |
1.6MPa | 200 | 140 | 273 | 200 | 165 | 208 |
2.5MPa | 200 | 140 | 284 | 200 | 165 | 208 |
4.0MPa | 200 | 140 | 291 | 200 | 165 | 208 |
dn200斜盘式止回阀尺寸
PN | DN | L | D | D1 |
class150 | 200 | 495 | 403 | 527 |
class300 | 200 | 622 | 432 | 559 |
class600 | 200 | 660 | 486 | 597 |
class900 | 200 | 737 | 416 | 603 |
class1500 | 200 | 832 | 565 | 768 |