偏心蝶阀, 蝶阀
|
2020-09-13 |
技术交流
单偏心蝶阀阀门扭矩值
单偏心蝶阀阀门扭矩值如下所示,包括不同压力等级下的不同规格尺寸的阀门扭矩值。
规格 | 压力等级 | |||||||||
DN | NPS | 100PSI | 200PSI | 285PSI | 300PSI | 400PSI | 500PSI | 600PSI | 700PSI | 740PSI |
50 | 2 | / | / | 29 | / | / | / | / | / | / |
65 | 2 1/2 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 41 | 45 | 47 | 49 |
80 | 3 | 34 | 37 | 39 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 62 |
100 | 4 | 47 | 53 | 58 | 70 | 79 | 88 | 97 | 106 | 110 |
125 | 5 | 65 | 76 | 86 | 115 | 132 | 151 | 169 | 186 | 193 |
150 | 6 | 97 | 113 | 126 | 161 | 188 | 214 | 241 | 287 | 278 |
200 | 8 | 164 | 193 | 217 | 313 | 368 | 422 | 477 | 532 | 554 |
250 | 10 | 222 | 274 | 318 | 480 | 572 | 664 | 756 | 848 | 885 |
300 | 12 | 290 | 390 | 475 | 667 | 790 | 913 | 1035 | 1158 | 1207 |
350 | 14 | 491 | 684 | 849 | 1117 | 1372 | 1627 | 1882 | 2137 | 2239 |
400 | 16 | 628 | 876 | 1087 | 1340 | 1643 | 1946 | 2248 | 2550 | 2671 |
450 | 18 | 816 | 1142 | 1423 | 1734 | 2118 | 2502 | 2885 | 3269 | 3422 |
500 | 20 | 1098 | 1544 | 1926 | 2314 | 2842 | 3369 | 3897 | 4424 | 4635 |
600 | 24 | 1673 | 2384 | 2983 | 3131 | 3840 | 4549 | 5258 | 5967 | 6251 |
750 | 30 | 2942 | 3986 | 4873 | 5708 | 6888 | 8067 | 9347 | 10426 | 10898 |
900 | 36 | 4786 | 6589 | 8121 | 9789 | 11977 | 13965 | 16052 | 18141 | 18976 |
1050 | 42 | 7837 | 10928 | 13558 | / | / | / | / | / | / |
1200 | 48 | 12433 | 17409 | 21638 | / | / | / | / | / | / |
1350 | 54 | 17558 | 24269 | 29977 | / | / | / | / | / | / |
1500 | 60 | 25790 | 35310 | 43397 | / | / | / | / | / | / |
注释:/表示没有此选项,表中未涉及的可按用户要求定制。