o型球阀, v型球阀, v型调节球阀, 球阀, 调节球阀
|
2020-09-13 |
技术交流
气动衬氟O型/V型调节球阀
气动衬氟O型/V型调节球阀技术参数、性能指标、零件材料、结构示意图均如下列所示:
技术参数
| 公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量 系数(KV) |
V型球阀 | 7 | 15 | 25 | 50 | 70 | 100 | 180 | 270 | 440 | 680 | 990 | 1760 | 2750 | 3900 |
| O型球阀 | 19 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 450 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 5650 | 8000 | |
| 流量特性 | V型球阀 | 近似等百分比 | |||||||||||||
| O型球阀 | 快开 | ||||||||||||||
| 公称压力(MPa) | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb | ||||||||||||||
| 球芯转角 | 90° | ||||||||||||||
| 允许压差(MPa) | 为介质工作压力 | ||||||||||||||
| 允许泄露等级 | 软密封:VI级(或无泄漏) | ||||||||||||||
| 动作时间(s) | 0.5-7 | ||||||||||||||
| 信号接管螺纹/操作压力 | M10×1/400-800KPa(0.4-0.8MPa) | ||||||||||||||
性能指标
| 项目 | 技术指标 | |
| 基本误差(%) | 不带定位器 | 带定位器 |
| 回差<(%) | ±10 | ±1.5 |
| 死区<(%) | 8 | 1.5 |
| 泄漏量 | 6 | 0.6 |
| 允许泄漏量 | VI级(或无泄漏) | 10-4X阀额定容量 |
| VI级(或无泄漏) | 5×10-6×阀额定容量 | |
| 可配附件 | 电气定位器或电/气转换器、空气过滤减压阀、电磁阀、手轮机构等 | |
| 额定流量系数Kv偏差(%) | ±20 | |
零件常用材料
| 零件名称 | 零件材质 |
| 阀体、阀盖、球芯 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
| 衬里材料 | F46、F4、PFA、PO、PE、PP |
| 密封圈、填料、垫片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 气动执行机构 | 组合件(见气动说明书) |
结构示意图
