三偏心蝶阀, 偏心蝶阀, 蝶阀
|
2020-09-15 |
技术交流
三偏心蝶阀流量系数(即Cv值)
三偏心蝶阀流量系数如下所示:
压力等级 | Class150 | Class300 | Class600 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.3MPa |
DN50 | 93 | 93 | 52 | 100 | 100 | 100 | 93 | 93 | 52 |
DN65 | 133 | 133 | 78 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 78 |
DN80 | 188 | 188 | 120 | 165 | 165 | 165 | 120 | 120 | 120 |
DN100 | 343 | 343 | 228 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 |
DN125 | 400 | 400 | 346 | 510 | 510 | 510 | 400 | 400 | 400 |
DN150 | 930 | 868 | 744 | 1050 | 1050 | 1050 | 660 | 660 | 660 |
DN200 | 1812 | 1678 | 1450 | 2200 | 2200 | 2200 | 1500 | 1500 | 1500 |
DN250 | 2750 | 2500 | 2125 | 3300 | 3300 | 3300 | 2400 | 2400 | 2400 |
DN300 | 3900 | 3510 | 2730 | 5100 | 5100 | 5100 | 3600 | 3600 | 3600 |
DN350 | 5515 | 4942 | 4217 | 5800 | 5800 | 5800 | 5500 | 5500 | 5500 |
DN400 | 8440 | 7596 | 6487 | 9287 | 9287 | 9287 | 7600 | 7600 | 7600 |
DN450 | 11285 | 10394 | 8874 | 11400 | 11400 | 11400 | 10300 | 10300 | 10300 |
DN500 | 14092 | 12965 | 11071 | 14000 | 14000 | 14000 | 13000 | 13000 | 13000 |
DN600 | 20587 | 18962 | 16188 | 21600 | 21600 | 21600 | 20200 | 20200 | 20200 |
DN700 | – | – | – | 30000 | 30000 | 30000 | – | – | – |
DN750 | 33700 | 29600 | – | 34000 | 34000 | 34000 | 28245 | 28245 | 28245 |
DN800 | – | – | – | 41000 | 41000 | 41000 | – | – | – |
DN900 | 50470 | 42700 | – | 55500 | 55500 | 55500 | 47160 | 47160 | 47160 |
DN1000 | 64000 | – | – | 8000 | 8000 | 8000 | – | – | – |
DN1050 | 71100 | 58100 | – | – | – | – | 64190 | 64190 | 64190 |
DN1200 | 95740 | – | – | – | – | – | 83840 | 83840 | 83840 |
DN1350 | 120750 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DN1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DN1500 | 147000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
以上就是不同压力等级不同公称通径下的三偏心蝶阀流量系数。