密封蝶阀, 蝶阀, 软密封蝶阀
|
2020-09-16 |
技术交流
密封圈在蝶板上的软密封蝶阀流量系数
下表中的蝶阀流量系数数据的蝶阀为软密封蝶阀,密封圈放置在蝶板上。
口径 | PN0.25 | PN0.6 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | Class150 | |
DN | NPS | |||||||
80 | 3" | – | – | – | 291 | 291 | – | 291 |
100 | 4" | – | – | – | 413 | 413 | – | 413 |
125 | 5" | – | – | – | 903 | 903 | – | 903 |
150 | 6" | – | – | – | 1150 | 1020 | – | 1020 |
200 | 8" | – | – | – | 2640 | 1830 | 1660 | 1830 |
250 | 10" | – | – | – | 4110 | 3710 | 2570 | 3710 |
300 | 12" | – | – | – | 7030 | 5620 | 3710 | 5620 |
350 | 14" | – | – | – | 9620 | 7460 | 5250 | 7460 |
400 | 16" | – | 16100 | 14000 | 12500 | 9730 | 7300 | 9730 |
450 | 18" | – | 20900 | 18700 | 15800 | 12300 | 9430 | 12300 |
500 | 20" | – | 26600 | 24100 | 19500 | 15200 | 11600 | 15200 |
600 | 24" | – | 38300 | 34700 | 28200 | 21900 | 16700 | 21900 |
700 | 28" | 53500 | 52100 | 47300 | 38400 | 29800 | 24100 | 29800 |
750 | 30" | 61400 | 59800 | 54300 | 44000 | 34200 | 27600 | 34200 |
800 | 32" | 69800 | 68000 | 61800 | 50100 | 39000 | 32300 | 39000 |
900 | 36" | 91000 | 86100 | 78300 | 64400 | 49700 | – | 49700 |
1000 | 40" | 119000 | 106000 | 96500 | 79400 | 68300 | – | 68300 |
1100 | 44" | 150000 | 129000 | 117000 | – | – | – | – |
1200 | 48" | 178000 | 153000 | 139000 | – | – | – | – |
1300 | 52" | 209000 | 179000 | 163000 | – | – | – | – |
1400 | 56" | 242000 | 208000 | 190000 | – | – | – | – |
1500 | 60" | 278000 | 239000 | 218000 | – | – | – | – |
1600 | 64" | 317000 | 271000 | 247000 | – | – | – | – |
1800 | 72" | 401000 | 344000 | 328000 | – | – | – | – |
2000 | 80" | 495000 | 449000 | 414000 | – | – | – | – |
2200 | 88" | 621000 | 560000 | 515000 | – | – | – | – |
2400 | 96" | 739000 | 689000 | 628000 | – | – | – | – |
2600 | 104" | 868000 | 837000 | – | – | – | – | – |
2800 | 112" | 1010000 | 970000 | – | – | – | – | – |
3000 | 120" | 1210000 | 1110000 | – | – | – | – | – |
3200 | 128" | 1370000 | – | – | – | – | – | – |
3400 | 136" | 1540000 | – | – | – | – | – | – |
3600 | 144" | 1810000 | – | – | – | – | – | – |
3800 | 152" | 2010000 | – | – | – | – | – | – |
4000 | 160" | 2230000 | – | – | – | – | – | – |
注释:DN≥400(或NPS≥16"),阀轴为两段式结构。