Blog

浮动球阀结构长度与重量

  PN1.6MPa浮动球阀结构长度与重量

DN L Wt(kg)
15 130 2.5
20 140 3
25 150 5
32 165 6
40 180 7
50 200 10
65 220 15
80 250 19
100 280 33
125 320 58
150 360 93
200 400 160

  PN2.5MPa浮动球阀结构长度与重量

DN L Wt(kg)
15 130 3
20 140 4
25 150 5
32 165 10
40 180 14
50 200 20
65 220 25
80 250 30
100 320 40
125 400 65
150 400 85
200 550 153

  PN4.0MPa浮动球阀结构长度与重量

DN L Wt(kg)
15 130 3
20 140 4
25 150 5
32 180 10
40 200 14
50 220 20
65 250 25
80 280 50
100 320 70
125 400 80
150 400 101
200 550 216

  PN6.4MPa浮动球阀结构长度与重量

DN L Wt(kg)
15 165 /
20 190 /
25 216 /
32 229 /
40 241 /
50 292 34
65 330 44
80 356 60
100 432 87
125 508 125
150 559 216
200 660 346

  以上就是不同压力下的浮动球阀结构长度与重量。