2020-09-19 |
技术交流
气囊式水锤吸纳器
气囊式水锤吸纳器主要分为两种,ZYA-8000型胶胆气囊式水锤吸纳器和ZYA-9000型活塞气囊式水锤吸纳器,其公称压力有PN1.6MPa、PN2.5MPa,采用法兰连接形式,适用的介质为无杂质的清水、污水,适用的介质温度为0℃~80℃。
ZYA-8000型胶胆气囊式水锤吸纳器

ZYA-9000型活塞气囊式水锤吸纳器

ZYA-8000型胶胆气囊式水锤吸纳器外形尺寸
| 口径大小 | D | L | |
| DN | in | ||
| 50 | 2 | 165 | 250 |
| 65 | 2 1/2 | 185 | 320 |
| 80 | 3 | 200 | 375 |
| 100 | 4 | 220 | 450 |
| 125 | 5 | 250 | 550 |
| 150 | 6 | 285 | 625 |
| 200 | 8 | 340 | 810 |
ZYA-9000型活塞气囊式水锤吸纳器外形尺寸
| 口径大小 | L | ||
| DN | in | PN1.6MPa | PN2.5MPa |
| 15 | 1/2 | 200 | 220 |
| 20 | 3/4 | 300 | 320 |
| 25 | 1 | 320 | 340 |
| 32 | 1 1/4 | 340 | 355 |
| 40 | 1 1/2 | 350 | 380 |
| 50 | 2 | 365 | 385 |
| 65 | 2 1/2 | 465 | 485 |
| 80 | 3 | 510 | 520 |
| 100 | 4 | 575 | 585 |
| 125 | 5 | 600 | 600 |
| 150 | 6 | 645 | 645 |
| 200 | 8 | 730 | 755 |
| 250 | 10 | 820 | 855 |
| 300 | 12 | 920 | 955 |
ZYA-8000型胶胆气囊式水锤吸纳器结构示意图

ZYA-9000型活塞气囊式水锤吸纳器结构示意图
