蝶阀
|
2020-09-22 |
技术交流
ZAJW-1、ZAJW-6自动调节蝶阀
ZAJW-1、ZAJW-6自动调节蝶阀是指公称压力为0.1MPa/0.6MPa起到调节介质(指气体)流量作用的蝶阀,常用的介质有空气、烟气、煤气等,适用温度≤300℃,公称通径从DN200到DN2000。
自动调节蝶阀结构示意图
ZAJW-1自动调节蝶阀外形尺寸
DN | L | D | D1 | H | H1 | B | b | n-d |
200 | 140 | 320 | 280 | 710 | 397 | 595 | 16 | 8-17.5 |
250 | 140 | 375 | 335 | 760 | 422 | 595 | 16 | 12-17.5 |
300 | 170 | 440 | 395 | 810 | 447 | 645 | 16 | 12-22 |
350 | 170 | 490 | 445 | 860 | 472 | 645 | 16 | 12-22 |
400 | 190 | 540 | 495 | 910 | 500 | 745 | 16 | 16-22 |
450 | 190 | 595 | 550 | 960 | 535 | 745 | 16 | 16-22 |
500 | 190 | 645 | 600 | 1010 | 560 | 745 | 20 | 20-22 |
600 | 210 | 755 | 705 | 1150 | 610 | 970 | 20 | 20-26 |
700 | 210 | 860 | 810 | 1250 | 660 | 970 | 20 | 24-26 |
800 | 210 | 975 | 920 | 1350 | 710 | 1020 | 20 | 24-30 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 1735 | 855 | 1220 | 20 | 24-30 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 1935 | 905 | 1220 | 20 | 28-30 |
1200 | 250 | 1375 | 1320 | 2035 | 1005 | 1250 | 20 | 32-30 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 2400 | 1259 | 1250 | 20 | 36-30 |
1600 | 300 | 1790 | 1730 | 2830 | 1405 | 1460 | 24 | 40-30 |
1800 | 300 | 1990 | 1930 | 3030 | 1505 | 1520 | 24 | 44-30 |
2000 | 300 | 2190 | 2130 | 3135 | 1652 | 1520 | 24 | 48-30 |
ZAJW-1自动调节蝶阀重量
DN | 重量(Kg) |
200 | 79 |
250 | 86 |
300 | 93 |
350 | 103 |
400 | 119 |
450 | 126 |
500 | 136 |
600 | 198 |
700 | 223 |
800 | 298 |
900 | 382 |
1000 | 398 |
1200 | 564 |
1400 | 710 |
1600 | 1617 |
1800 | 1976 |
2000 | 2196 |
注释:该款自动调节蝶阀其实属于通风蝶阀中的一种,具体通风蝶阀相关信息可点击http://www.valvekoko.com/diefa/d341h-d341w.html查看。