bj45h, 保温夹套直流式截止阀, 保温截止阀, 截止阀, 直流式截止阀
|
2020-09-23 |
技术交流
BJ45H/Y保温夹套直流式截止阀
保温夹套直流式截止阀常用在需要保温的设备管路上,常见的型号有BJ45H-25、BJ45H-40、BJ45Y-25P、BJ45Y-40P、BJ45Y-25R、BJ45Y-40R、BJ45Y-25R3、BJ45Y-40R3。
性能规范
| 阀门型号 | 公称压力PN | 试验压力(MPa) | 适用温度 | 适用介质 | 夹套承压 | |
| 壳体 | 密封 | |||||
| BJ45H-25 | 25 | 3.75 | 2.75 | ≤400℃ | 非腐蚀或弱腐蚀介质 | 0.6~1.6 |
| BJ45H-40 | 40 | 6.0 | 4.4 | ≤400℃ | 非腐蚀或弱腐蚀介质 | 0.6~1.6 |
| BJ45Y-25P | 25 | 3.75 | 2.75 | ≤200℃ | 硝酸类介质 | 0.6~1.6 |
| BJ45Y-40P | 40 | 6.0 | 4.4 | ≤200℃ | 硝酸类介质 | 0.6~1.6 |
| BJ45Y-25R | 25 | 3.75 | 2.75 | ≤200℃ | 硝酸类介质 | 0.6~1.6 |
| BJ45Y-40R | 40 | 6.0 | 4.4 | ≤200℃ | 硝酸类介质 | 0.6~1.6 |
| BJ45Y-25R3 | 25 | 3.75 | 2.75 | ≤200℃ | 硫铵、尿素等 | 0.6~1.6 |
| BJ45Y-40R3 | 40 | 6.0 | 4.4 | ≤200℃ | 硫铵、尿素等 | 0.6~1.6 |
零件材质
| 阀门型号 | 阀体、阀盖 | 阀瓣、阀杆 | 夹套 | 密封面 |
| BJ45H-25、BJ45H-40 | WCB | 2Cr13 | 20 | – |
| BJ45Y-25P、BJ45Y-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 堆焊硬质合金 |
| BJ45Y-25R、BJ45Y-40R | ZG1Cr18Ni12MoTi | 1Cr18Ni12MoTi | 1Cr18Ni9Ti | 堆焊硬质合金 |
| BJ45Y-25R3、BJ45Y-40R3 | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr18Ni9Ti | 堆焊硬质合金 |
规格尺寸
| PN | DN | 尺寸 | ||||
| L | H | D | z-Фd | Do | ||
| 25 | 15 | 200 | 210 | 105 | 4-Ф14 | 120 |
| 20 | 220 | 240 | 115 | 4-Ф14 | 140 | |
| 25 | 220 | 250 | 135 | 4-Ф18 | 160 | |
| 32 | 250 | 270 | 145 | 4-Ф18 | 160 | |
| 40 | 270 | 310 | 160 | 4-Ф18 | 160 | |
| 50 | 300 | 330 | 180 | 8-Ф18 | 240 | |
| 65 | 350 | 360 | 195 | 8-Ф18 | 240 | |
| 80 | 380 | 400 | 230 | 8-Ф23 | 280 | |
| 100 | 430 | 480 | 270 | 8-Ф25 | 320 | |
| 125 | 490 | 550 | 300 | 8-Ф25 | 360 | |
| 150 | 570 | 620 | 330 | 12-Ф25 | 360 | |
| 200 | 690 | 750 | 395 | 12-Ф30 | 400 | |
| 40 | 15 | 200 | 210 | 105 | 4-Ф14 | 120 |
| 20 | 220 | 240 | 115 | 4-Ф14 | 140 | |
| 25 | 220 | 250 | 135 | 4-Ф18 | 160 | |
| 32 | 250 | 270 | 145 | 4-Ф18 | 160 | |
| 40 | 270 | 310 | 160 | 4-Ф18 | 160 | |
| 50 | 300 | 330 | 180 | 8-Ф18 | 240 | |
| 65 | 350 | 360 | 195 | 8-Ф18 | 240 | |
| 80 | 380 | 400 | 230 | 8-Ф23 | 280 | |
| 100 | 430 | 480 | 270 | 8-Ф25 | 320 | |
| 125 | 490 | 550 | 300 | 8-Ф25 | 360 | |
| 150 | 570 | 620 | 350 | 12-Ф30 | 360 | |
| 200 | 690 | 750 | 415 | 12-Ф34 | 400 | |
参考重量
| DN | 重量(Kg) | |
| 2.5MPa | 4.0MPa | |
| 15 | 14 | 14 |
| 20 | 18 | 18 |
| 25 | 25 | 25 |
| 32 | 30 | 33 |
| 40 | 36 | 41 |
| 50 | 40 | 45 |
| 65 | 54 | 62 |
| 80 | 70 | 80 |
| 100 | 100 | 100 |
| 125 | 130 | 130 |
| 150 | 170 | 185 |
| 200 | 250 | 268 |
结构示意图

此款阀门与保温截止阀类似,若想了解其相关资料,可点击保温截止阀查看。