Blog

dn80截止阀尺寸

  dn80国标截止阀尺寸

传动方式 手动 电动
PN DN L H W H1 W1
1.6MPa 80 310 360 280 712 960
2.5MPa 310 360 280 712 960
4.0MPa 310 435 320 712 960
6.4MPa 380 485 360 785 960
10.0MPa 380 485 280 788 1325
16.0MPa 380 485 400 940 1370

  dn80美标截止阀尺寸

  法兰连接

Class DN NPS 尺寸
L H W
150lb 80 3" 241 400 250
300lb 318 450 285
600lb 359 508 250
900lb 384 635 350
1500lb 473 838 500
2500lb 584 990 600

  对焊连接

Class DN NPS L H W
900lb 80 3" 381 685 400
1500lb 470 838 500
2500lb 578 990 600

  dn80真空隔离截止阀尺寸

PN DN L1 L2 D D1 D2 H H1 D0
1.6MPa 80 310 318 195 160 135 425 470 280
2.5MPa 310 318 195 160 135 425 470 280
4.0MPa 310 318 195 160 135 425 470 320
6.4MPa 380 356 210 170 140 470 515 360
10.0MPa 380 356 230 148 148 470 515 400

  更多关于截止阀相关产品信息,可点击http://www.valvekoko.com/jiezhifa/查看。