j41, j41h, j41w, wj41, wj41h, wj41w, 截止阀
|
2020-09-26 |
技术交流
波纹管截止阀技术参数和材质温度最佳使用表
波纹管截止阀技术参数
公称通径DN(mm) | 15~400 |
公称压力PN(MPa) | 1.6,2.5,4.0 |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、天然气、油品、弱腐蚀性流体 |
泄漏率 | 符合GB/T 13927-92 |
密封试验(MPa) | 1.76,2.75,4.4 |
强度试验(MPa) | 2.4,3.75,6.0 |
驱动方式 | 手动,齿轮,电动,气动 |
波纹管截止阀钢体材质温度最佳使用表
钢体材质 | 压力(PN) | 使用温度 | |||||
120℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | ||
GG25铸铁 | 16bar | 16bar | 13bar | 10bar | 10bar | – | – |
GS-C25N碳钢 | 16bar | 16bar | 13bar | 13bar | 13bar | 10bar | – |
GS-C25N碳钢 | 25bar | 25bar | 22bar | 22bar | 17bar | 16bar | 13bar |
GS-C25N碳钢 | 40bar | 40bar | 35bar | 32bar | 28bar | 24bar | 21bar |
若想了解较为常见的波纹管截止阀型号,可点击http://www.valvekoko.com/famenjishu/286.html查看。
若想了解波纹管截止阀产品信息,可点击http://www.valvekoko.com/jiezhifa/wj41h-wj41w.html查看。