蝶阀
|
2020-09-26 |
技术交流
美标蝶阀型号,参数,结构长度,重量,结构示意图
该美标蝶阀常见的型号有D315W、D315F、D315L、D330W、D330F等,具体产品图片如下图所示。该美标蝶阀可根据不同的介质选择不同的密封材料,以保证阀门的长期使用。

美标蝶阀技术参数
| 公称通径 | 2"~36" |
| 公称压力 | 150LB、300LB |
| 强度试验压力 | 3.0、7.5 |
| 密封试验压力 | 2.2、5.5 |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品、海水、酸碱类 |
| 适用温度 | -40℃~425℃ |
美标蝶阀零件材质
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体 | WCB、CF8、CF8M |
| 阀板 | WCB、CF8、CF8M |
| 阀杆 | 304、316、1Cr13 |
| 密封圈 | 316、304 |
| 填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
美标蝶阀结构长度L
| 口径 | 结构长度L(mm) | ||
| D315W/F | D330W/F | D315L | |
| 2" | 43 | – | 43 |
| 3" | 49 | – | 64 |
| 4" | 56 | – | 64 |
| 5" | 64 | – | 70 |
| 6" | 70 | 70 | 76 |
| 8" | 71 | 71 | 89 |
| 10" | 76 | 76 | 114 |
| 12" | 86 | 86 | 114 |
| 14" | 92 | 92 | 127 |
| 16" | 102 | 102 | 140 |
| 18" | 114 | 114 | 152 |
| 20" | 127 | 127 | 152 |
| 24" | 154 | 154 | 178 |
| 30" | 165 | 165 | 229 |
| 32" | 190 | – | – |
| 36" | 203 | 203 | 241 |
美标蝶阀重量
| 口径 | 重量(Kg) | ||||
| D315W/F | D330W/F | D315L | |||
| 对夹式 | 法兰式 | 对夹式 | 法兰式 | ||
| 2" | 9 | 20 | – | 9 | 20 |
| 3" | 11 | 29 | – | 12 | 29 |
| 4" | 13 | 33 | – | 15 | 35 |
| 5" | 16 | 38 | – | 18 | 40 |
| 6" | 26 | 74 | 28 | 28 | 81 |
| 8" | 34 | 86 | 36 | 37 | 94 |
| 10" | 51 | 142 | 63 | 56 | 156 |
| 12" | 72 | 167 | 74 | 79 | 183 |
| 14" | 106 | 218 | 110 | 116 | 239 |
| 16" | 133 | 275 | 138 | 146 | 302 |
| 18" | 176 | 315 | 180 | 193 | 346 |
| 20" | 190 | 395 | 196 | 209 | 434 |
| 24" | 394 | 580 | 400 | 433 | 638 |
| 30" | 476 | 717 | 482 | 523 | 788 |
| 32" | 618 | 880 | – | – | – |
| 36" | 762 | 1042 | 468 | 838 | 1146 |
美标蝶阀结构示意图
