电站闸阀, 闸阀, 高压电站闸阀, 高温高压电站闸阀
|
2020-09-26 |
技术交流
高温高压电站闸阀型号,性能,结构长度,重量
此高温高压电站闸阀常见型号有Z960Y-250、Z960Y-320、Z960Y-P54100、Z960Y-P54170,工作温度一般小于等于425℃或540℃,介质一般为水或者蒸汽,常用材质牌号有WCB、WC6、WC9等。
高温高压电站闸阀结构长度
| DN | 结构长度L(mm) | |||
| Z960Y-250 | Z960Y-320 | Z960Y-P54100 | Z960Y-P54170 | |
| 100 | 406 | 533 | – | – |
| 125 | 483 | 610 | – | 630 |
| 150 | – | 762 | – | – |
| 175 | 711 | 762 | 762 | – |
| 225 | 864 | 1041 | 1041 | 1060 |
| 250 | – | – | 1041 | 1060 |
| 300 | 1067 | – | 1245 | 1422 |
| 350 | – | – | – | 1550 |
高温高压电站闸阀重量
| DN | 重量(Kg) | |||
| Z960Y-250 | Z960Y-320 | Z960Y-P54100 | Z960Y-P54170 | |
| 100 | 234 | 291 | – | – |
| 125 | 343 | 315 | – | 312 |
| 150 | – | 672 | – | – |
| 175 | 638 | 684 | 683 | – |
| 225 | 654 | 696 | 704 | 1401 |
| 250 | – | – | 1214 | 2834 |
| 300 | 1973 | – | 2125 | 2632 |
| 350 | – | – | – | 5591 |
高温高压电站闸阀结构示意图
