电动蝶阀, 蝶阀
|
2020-09-02 |
技术交流
d941x电动蝶阀重量
一般情况下,阀门密封材质的不同其重量基本上不会有大的变化,那下面就让飞球阀门会大家带来d941x蝶阀的重量,当然此重量也适用于d941系列电动蝶阀。
0.6MPa公称压力下的d941x蝶阀(d941x-6)重量:
| DN(mm) | 重量(kg) |
| 40 | 10 |
| 50 | 12 |
| 65 | 13 |
| 80 | 14 |
| 100 | 16 |
| 125 | 18 |
| 150 | 38 |
| 200 | 74 |
| 250 | 105 |
| 300 | 142 |
| 350 | 179 |
| 400 | 220 |
| 450 | 268 |
| 500 | 378 |
| 600 | 608 |
| 700 | 1050 |
| 800 | 1320 |
| 900 | 1795 |
| 1000 | 1900 |
| 1200 | 2110 |
1.0MPa公称压力下的d941x蝶阀(d941x-10)重量:
| DN(mm) | 重量(kg) |
| 40 | 10 |
| 50 | 12 |
| 65 | 13 |
| 80 | 14 |
| 100 | 16 |
| 125 | 18 |
| 150 | 38 |
| 200 | 74 |
| 250 | 105 |
| 300 | 142 |
| 350 | 179 |
| 400 | 220 |
| 450 | 268 |
| 500 | 378 |
| 600 | 608 |
| 700 | 1050 |
| 800 | 1320 |
| 900 | 1759 |
| 1000 | 1900 |
| 1200 | 2150 |
1.6MPa公称压力下的d941x蝶阀(d941x-16)重量:
| DN(mm) | 重量(kg) |
| 40 | 10 |
| 50 | 12 |
| 65 | 13 |
| 80 | 14 |
| 100 | 16 |
| 125 | 18 |
| 150 | 42 |
| 200 | 78 |
| 250 | 120 |
| 300 | 145 |
| 350 | 202 |
| 400 | 235 |
| 450 | 368 |
| 500 | 420 |
| 600 | 750 |
| 700 | 1028 |
| 800 | 1690 |
| 900 | 1815 |
| 1000 | 2020 |
公称压力为150LB的d941x蝶阀(d941x-150LB)重量:
| DN(mm) | 重量(kg) |
| 80 | 14 |
| 100 | 16 |
| 125 | 18 |
| 150 | 42 |
| 200 | 78 |
| 250 | 120 |
| 300 | 145 |
| 350 | 202 |
| 400 | 235 |
| 450 | 368 |
| 500 | 420 |
| 600 | 750 |
| 750 | 1030 |
| 900 | 1700 |
| 1050 | 1820 |
| 1200 | 2060 |