h64y, 启式止回阀, 式止回阀, 旋启式止回阀, 止回阀, 电站旋启式止回阀
|
2020-09-25 |
技术交流
磅级电站旋启式止回阀
磅级电站旋启式止回阀常见的型号根据不同的压力等级有H64Y-1500LB、H64Y-2000LB、H64Y-2500LB等。
零件材料
| 零件名称 | 材料牌号 | |||
| 阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 阀座 | A105 | 15CrMoA | 12Cr1Mo1VA | |
| 阀瓣 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 阀杆 | 13Cr | 13Cr | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA |
| 阀盖 | A105 | 15CrMoA | 12Cr1Mo1VA | |
| 密封环 | 1CR17NI2 | 20Cr1Mo1VA | ||
| 自密封环 | S软管+增强柔性石墨 | |||
外形尺寸
H64Y-1500LB磅级电站旋启式止回阀
| NPS | 外形尺寸和连接尺寸 | ||
| d | L | H | |
| 2 1/2 | 57 | 254 | 282 |
| 3 | 70 | 305 | 300 |
| 4 | 92 | 406 | 350 |
| 5 | 111 | 483 | 425 |
| 6 | 136 | 559 | 400 |
| 8 | 178 | 711 | 490 |
| 10 | 222 | 864 | 540 |
| 12 | 263 | 991 | 650 |
| 14 | 289 | 1067 | 710 |
H64Y-2000LB磅级电站旋启式止回阀
| NPS | 外形尺寸和连接尺寸 | ||
| d | L | H | |
| 2 1/2 | 50 | 330 | 240 |
| 3 | 64 | 368 | 305 |
| 4 | 83 | 457 | 315 |
| 5 | 102 | 533 | 409 |
| 6 | 124 | 610 | 465 |
| 8 | 162 | 762 | 528 |
| 10 | 203 | 914 | 613 |
| 12 | 241 | 1041 | 680 |
| 14 | 265 | 1118 | 745 |
H64Y-2500LB磅级电站旋启式止回阀
| NPS | 外形尺寸和连接尺寸 | ||
| d | L | H | |
| 3 | 57 | 368 | 297 |
| 4 | 73 | 457 | 385 |
| 5 | 92 | 533 | 410 |
| 6 | 111 | 610 | 455 |
| 8 | 146 | 762 | 557 |
| 10 | 184 | 914 | 615 |
| 12 | 219 | 1041 | 715 |
| 14 | 241 | 1118 | 790 |
| 16 | 276 | 1245 | 815 |
| 18 | 311 | 1397 | 815 |
上述外形尺寸和连接尺寸中的d、L、H参数可参照下方的磅级电站旋启式止回阀结构示意图。
阀门重量
| NPS | 重量(Kg) | ||
| H64Y-1500LB | H64Y-2000LB | H64Y-2500LB | |
| 2 1/2 | 57 | 40 | – |
| 3 | 57 | 60 | 44 |
| 4 | 80 | 95 | 110 |
| 5 | 115 | 170 | 130 |
| 6 | 180 | 186 | 192 |
| 8 | 270 | 415 | 466 |
| 10 | 430 | 658 | 730 |
| 12 | 630 | 1200 | 1120 |
| 14 | 1400 | 1638 | 1495 |
| 16 | – | – | 1950 |
| 18 | – | – | 2400 |
结构示意图
