描述

一、产品概述
阀门采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用DKZ直行程电动执行机构,接受0~10或4~20mA.DC信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体,或不同温度的同种流体,混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。
本系列产品口径由25mm至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,温度范围-60℃至450℃,控制信号为0~10或4~20mA.DC。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。
二、产品特点
流体对阀芯作用方向都处于流开状态,故工作稳定性好。
1、除了阀盖处衬套导向外,阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用,导向面积大,工作可靠。
2、伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高调节精度。
3、电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
4、电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
5、节省自动化投资,与单座、双座或套筒调节阀相比,组成同样的系统可省掉一个阀,简化系统,节省投资。
6、波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。
三、主要零部件材料
| 主要零件材料及推荐使用温度范围 | ||
| 零件名称 | 零件材料 | 温度范围 |
|
阀体 上、下阀盖 |
HT200 | -20~+200 |
| ZG270-500 | -40~+450 | |
| ZG1CR18Ni9Ti | -250~+550 | |
| 阀芯、阀座、阀杆 | 1CR18Ni9 | -250~+550 |
| 密封垫 | 像胶石棉板 | |
| 不锈缠绕执 | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | |
| 上、下膜盖 | A3钢板 | |
| 螺栓螺母 | 35CrMoA | |
| 35、A3 | ||
| 支架、顶盘 | HT200 | |
| 压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
| 波纹薄膜 | 5806胶夹480D尼龙网眼布 | |
四、主要技术参数
| 调节机构主要技术参数 | |||||||||||||
| 公称通径 | 合流 | 2.5 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (mm) | 分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| 额定流量系数(Kv) | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
| 分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
| 公称压力MPA | 1.6;4.0 6.4 | ||||||||||||
| 行程MM | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 流量特性 | 直线 | ||||||||||||
| 介质温度℃ | -200~200(常温);-40~315(中温型) | ||||||||||||
| 法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78-59,铸钢法兰尺寸按JB79-59 | ||||||||||||
| 法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77-59,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | ||||||||||||
| 阀体材质 | ZG270-500;ZG1CR18Ni9Ti,ZG0CR18Ni12MO2Ti | ||||||||||||
| 阀芯材质 | 1CR18Ni9 | ||||||||||||
| 可调比 | 30:1 | ||||||||||||
| 执行机构主要技术参数 | |||||||||||
| 型号 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | ZMA/B-6 | |||||||
| 有效面积CM2 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||||
| 行程MM | 16.25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
| 弹簧范围MPA | 0.02~0.10;0.04~0.20;0.08~0.24;0.02~0.06;0.06~0.10;0.08~0.24 | ||||||||||
| 介质压力和工作温度关系 | ||||||||||
| 材料代号 |
公称压力 MPA |
试验压力 | 介质工作温度℃ | |||||||
| <120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | |||
| 最大工作压力MPA | ||||||||||
| HT200 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |||||
| ZG270-500 | 4 | 6 | 4 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
| 6.4 | 9.6 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4 | 3.7 | 2.9 | ||
| ZG1CR18Ni9Ti | 4 | 6 | 4 | 3 | 2.7 | 2.4 | ||||
| 6.4 | 9.6 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4 | |||||
五、主要性能参数
| 主要技术性能指标 | ||||
| 项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
| 基本误差% | ±6 | ±1.5 | ||
| 回差% | 5 | 1.5 | ||
| 死区% | 4 | 0.6 | ||
|
始 终 点 偏 差 % |
气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.5 |
| 终点 | ±6 | |||
| 气关 | 始点 | ±6 | ||
| 终点 | ±2.5 | |||
| 允许压差 | |||||||||||||
| 气源压力 | 弹簧范围 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 0.14MPA | 0.02~0.10 | 1120 | 750 | 500 | 300 | 300 | 200 | 120 | 120 | 80 | 50 | 50 | 25 |
六、主要外形尺寸
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||
|
公 称 通 径 |
行 程 |
D | 合流 | 分流 | ||||||||||||||
| L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |||||||||||||
| PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | PN(MPa) | |||||||||||||||
| 1.6 | 4 | 6.4 | 常温型 | 中温型 | 1.6 | 4 | 6.4 | 1.6 | 4 | 6.4 | 常温型 | 中温型 | 1.6 | 4 | 6.4 | |||
| 25 | 16 | 325 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 |
| 32 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 | ||
| 40 | 25 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 640 | 794 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | ||
| 65 | 40 | 410 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 1050 | 225 | 250 | 265 | ||
| 100 | 350 | 360 | 370 | 873 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 350 | 370 | 900 | 1060 | 245 | 275 | 285 | ||
| 125 | 60 | 495 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 1265 | 285 | 320 | 325 |
| 150 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 1275 | 305 | 340 | 245 | ||
| 200 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 1320 | 350 | 400 | 410 | ||
| 250 | 100 | 600 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1641 | 444 | 450 | 635 | 660 | 670 | 1525 | 2800 | ||||
| 300 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1760 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 1820 | ||||||




